Verfijn de resultaten:
|
|
Toon vluchten per maand:
|
april 2023
mei 2023
juni 2023
juli 2023
augustus 2023
september 2023
oktober 2023
november 2023
december 2023
januari 2024
februari 2024
maart 2024
|
Vliegvelden
Vertrek
Bestemmingen
|
|
|
|
|
 |
De resultaten worden bijgewerkt
Ogenblikje, a.u.b....
|
Alle tarieven zijn indicatief. De prijzen zijn juist voor de datum en tijd van de laatste update.
|
|
|
€ 123,07 + betalingskosten | EIN >> AGP | | 16:15 >> 19:10 | 0 |  |
AGP >> EIN | | 06:40 >> 09:35 | 0 |
Laatste bijwerking: 3 dagen geleden | 28 jun - 3 jul | | Ryanair |
|
€ 123,87 + betalingskosten | EIN >> SVQ | | 10:00 >> 12:50 | 0 |  |
SVQ >> EIN | | 06:45 >> 09:35 | 0 |
Laatste bijwerking: 3 dagen geleden | 23 jun - 30 jun | | Ryanair |
|
€ 193,24 + betalingskosten | AMS >> AGP | | 21:40 >> 00:45 | 0 |  |
AGP >> AMS | | 15:50 >> 18:50 | 0 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 21 apr - 26 apr | | Ryanair |
|
€ 227,00 + betalingskosten | AMS >> AGP | | 18:45 >> 23:35 | 1 |  |
AGP >> AMS | | 17:05 >> 22:10 | 2 |
Laatste bijwerking: 6 dagen geleden | 31 jul - 8 aug | | Kiwi |
|
€ 248,00 + betalingskosten | AMS >> AGP | VY | 07:15 >> 10:20 | 0 |  |
AGP >> AMS | VY | 11:25 >> 14:40 | 0 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 15 apr - 22 apr | | Corendon |
|
€ 278,37 + betalingskosten | EIN >> AGP | | 16:00 >> 09:05 | 1 |  |
AGP >> EIN | | 16:25 >> 22:10 | 1 |
Laatste bijwerking: 3 dagen geleden | 28 jun - 28 jul | | KLM |
|
€ 374,45 + betalingskosten | AMS >> AGP | | 08:00 >> 23:35 | 1 |  |
AGP >> AMS | | 17:15 >> 20:20 | 0 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 20 apr - 26 apr | | Air France |
|
€ 378,00 + betalingskosten | EIN >> AGP | Transavia | 16:10 >> 19:00 | 0 |  |
AGP >> EIN | Transavia | 11:10 >> 14:05 | 0 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 23 apr - 28 apr | | Corendon |
|
€ 405,48 + betalingskosten | AMS >> AGP | | 12:35 >> 15:40 | 0 |  |
AGP >> AMS | | 17:25 >> 10:00 | 1 |
Laatste bijwerking: 6 dagen geleden | 31 jul - 8 aug | | KLM |
|
€ 460,42 + betalingskosten | AMS >> SVQ | | 09:30 >> 16:50 | 1 |  |
SVQ >> AMS | | 17:30 >> 10:55 | 1 |
Laatste bijwerking: 3 dagen geleden | 22 jun - 29 jun | | Air France |
|
|
|
 |
Valuta:
|
 |
|