|
Verfijn de resultaten:
|
|
|
Toon vluchten per maand:
|
|
januari 2026
februari 2026
maart 2026
april 2026
mei 2026
juni 2026
juli 2026
augustus 2026
september 2026
oktober 2026
november 2026
december 2026
|
Vliegvelden
Vertrek
Bestemmingen
|
|
|
|
|
 |
De resultaten worden bijgewerkt
Ogenblikje, a.u.b....
|
Alle tarieven zijn indicatief. De prijzen zijn juist voor de datum en tijd van de laatste update.
|
|
|
|
|
€ 40,78 + betalingskosten | EIN >> SVQ | | 12:40 >> 15:30 | 0 |  |
| SVQ >> EIN | | 10:25 >> 13:15 | 0 |
Laatste bijwerking: 8 uren geleden | 12 jan - 15 jan | | Ryanair |
|
€ 187,00 + betalingskosten | BRU >> AGP | | 20:10 >> 14:25 | 1 |  |
| AGP >> BRU | | 06:30 >> 09:00 | 2 |
Laatste bijwerking: 1 dagen geleden | 31 okt - 7 nov | | Kiwi |
|
€ 199,48 + betalingskosten | BRU >> SVQ | | 08:05 >> 20:15 | 1 |  |
| SVQ >> BRU | | 21:05 >> 10:10 | 1 |
Laatste bijwerking: 18 uren geleden | 20 mrt - 27 mrt | | KLM |
|
€ 226,00 + betalingskosten | AMS >> SVQ | | 07:10 >> 09:55 | 1 |  |
| SVQ >> AMS | | 14:30 >> 09:40 | 2 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 21 apr - 25 apr | | Kiwi |
|
€ 265,00 + betalingskosten | RTM >> SVQ | | 16:30 >> 21:05 | 2 |  |
| SVQ >> RTM | | 17:45 >> 15:15 | 1 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 21 apr - 25 apr | | Kiwi |
|
€ 284,66 + betalingskosten | BRU >> AGP | | 06:15 >> 15:55 | 1 |  |
| AGP >> BRU | | 16:40 >> 22:20 | 1 |
Laatste bijwerking: 1 dagen geleden | 31 okt - 7 nov | | KLM |
|
€ 552,12 + betalingskosten | AMS >> SVQ | | 14:40 >> 23:25 | 1 |  |
| SVQ >> AMS | | 06:50 >> 15:45 | 1 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 21 apr - 25 apr | | KLM |
|
€ 562,49 + betalingskosten | AMS >> SVQ | | 14:10 >> 23:25 | 1 |  |
| SVQ >> AMS | | 06:50 >> 13:40 | 1 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 21 apr - 25 apr | | Air France |
|
€ 572,65 + betalingskosten | BRU >> SVQ | | 06:15 >> 15:25 | 2 |  |
| SVQ >> BRU | | 16:20 >> 10:10 | 2 |
Laatste bijwerking: 18 uren geleden | 20 mrt - 27 mrt | | Air France |
|
€ 1.079,22 + betalingskosten | EIN >> SVQ | | 16:00 >> 15:25 | 2 |  |
| SVQ >> EIN | | 16:20 >> 11:45 | 2 |
Laatste bijwerking: 8 uren geleden | 11 jan - 18 jan | | KLM |
|
|
|
 |
|
Valuta:
|
 |
|