|
|
 |
De resultaten worden bijgewerkt
Ogenblikje, a.u.b....
|
Alle tarieven zijn indicatief. De prijzen zijn juist voor de datum en tijd van de laatste update.
|
|
|
|
|
€ 191,00 + betalingskosten | AMS >> AGP | | 21:45 >> 22:40 | 1 |  |
| AGP >> AMS | | 06:10 >> 09:20 | 0 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 10 jul - 18 jul | | Kiwi |
|
€ 220,00 + betalingskosten | AMS >> AGP | | 18:50 >> 22:05 | 0 |  |
| AGP >> AMS | | 06:10 >> 09:20 | 0 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 29 jul - 11 aug | | Kiwi |
|
€ 222,00 + betalingskosten | AMS >> AGP | | 18:50 >> 22:05 | 0 |  |
| AGP >> AMS | | 06:10 >> 09:20 | 0 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 28 jul - 11 aug | | Kiwi |
|
€ 267,93 + betalingskosten | EIN >> AGP | | 18:15 >> 21:15 | 0 |  |
| AGP >> EIN | | 16:10 >> 19:05 | 0 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 29 jul - 7 aug | | Ryanair |
|
€ 267,93 + betalingskosten | EIN >> AGP | | 18:15 >> 21:15 | 0 |  |
| AGP >> EIN | | 07:50 >> 10:45 | 0 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 29 jul - 9 aug | | Ryanair |
|
€ 296,47 + betalingskosten | EIN >> AGP | | 17:05 >> 20:05 | 0 |  |
| AGP >> EIN | | 16:10 >> 19:05 | 0 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 28 jul - 7 aug | | Ryanair |
|
€ 296,47 + betalingskosten | EIN >> AGP | | 17:05 >> 20:05 | 0 |  |
| AGP >> EIN | | 07:50 >> 10:45 | 0 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 28 jul - 9 aug | | Ryanair |
|
€ 316,18 + betalingskosten | EIN >> AGP | | 19:30 >> 22:30 | 0 |  |
| AGP >> EIN | | 07:50 >> 10:45 | 0 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 10 jul - 16 jul | | Ryanair |
|
€ 317,61 + betalingskosten | AMS >> AGP | | 19:25 >> 22:30 | 0 |  |
| AGP >> AMS | | 15:55 >> 18:55 | 0 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 27 jul - 12 aug | | Ryanair |
|
€ 319,35 + betalingskosten | AMS >> AGP | | 19:30 >> 22:35 | 0 |  |
| AGP >> AMS | | 15:55 >> 18:55 | 0 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 11 jul - 22 jul | | Ryanair |
|
|
|
 |
|
Valuta:
|
 |
|