|
 |
De resultaten worden bijgewerkt
Ogenblikje, a.u.b....
|
Alle tarieven zijn indicatief. De prijzen zijn juist voor de datum en tijd van de laatste update.
|
|
|
€ 268,11 + betalingskosten | AMS >> BOD | | 21:05 >> 22:45 | 0 |  |
BOD >> AMS | | 06:30 >> 08:15 | 0 |
Laatste bijwerking: 1 dagen geleden | 13 jun - 19 jun | | Air France |
|
€ 268,11 + betalingskosten | AMS >> BOD | | 21:05 >> 22:45 | 0 |  |
BOD >> AMS | | 11:50 >> 13:40 | 0 |
Laatste bijwerking: 1 dagen geleden | 13 jun - 19 jun | | KLM |
|
€ 268,11 + betalingskosten | AMS >> BOD | | 21:05 >> 22:45 | 0 |  |
BOD >> AMS | | 06:30 >> 08:20 | 0 |
Laatste bijwerking: 1 dagen geleden | 16 jun - 28 jun | | Air France |
|
€ 268,11 + betalingskosten | AMS >> BOD | | 21:05 >> 22:45 | 0 |  |
BOD >> AMS | | 06:30 >> 08:20 | 0 |
Laatste bijwerking: 1 dagen geleden | 16 jun - 28 jun | | KLM |
|
€ 274,02 + betalingskosten | AMS >> BOD | | 06:45 >> 11:00 | 1 |  |
BOD >> AMS | | 06:30 >> 08:20 | 0 |
Laatste bijwerking: 1 dagen geleden | 14 jun - 28 jun | | Air France |
|
€ 274,02 + betalingskosten | AMS >> BOD | | 06:45 >> 11:00 | 1 |  |
BOD >> AMS | | 06:30 >> 08:20 | 0 |
Laatste bijwerking: 1 dagen geleden | 14 jun - 28 jun | | KLM |
|
€ 275,11 + betalingskosten | EIN >> BOD | | 16:00 >> 22:45 | 1 |  |
BOD >> EIN | | 06:30 >> 22:10 | 1 |
Laatste bijwerking: 1 dagen geleden | 14 jun - 28 jun | | KLM |
|
€ 285,11 + betalingskosten | EIN >> BOD | | 16:00 >> 22:45 | 1 |  |
BOD >> EIN | | 06:30 >> 22:10 | 1 |
Laatste bijwerking: 1 dagen geleden | 13 jun - 28 jun | | KLM |
|
€ 311,11 + betalingskosten | AMS >> BOD | | 09:25 >> 11:05 | 0 |  |
BOD >> AMS | | 06:30 >> 08:20 | 0 |
Laatste bijwerking: 1 dagen geleden | 15 jun - 28 jun | | Air France |
|
€ 311,11 + betalingskosten | AMS >> BOD | | 09:25 >> 11:05 | 0 |  |
BOD >> AMS | | 06:30 >> 08:20 | 0 |
Laatste bijwerking: 1 dagen geleden | 15 jun - 28 jun | | KLM |
|
|
|
 |
Valuta:
|
 |
|