|
|
 |
De resultaten worden bijgewerkt
Ogenblikje, a.u.b....
|
Alle tarieven zijn indicatief. De prijzen zijn juist voor de datum en tijd van de laatste update.
|
|
|
|
|
€ 310,98 + betalingskosten | EIN >> CLJ | | 06:25 >> 19:10 | 2 |  |
| CLJ >> EIN | | 08:40 >> 11:45 | 2 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 7 feb - 13 feb | | KLM |
|
€ 310,98 + betalingskosten | EIN >> CLJ | | 06:25 >> 09:05 | 2 |  |
| CLJ >> EIN | | 14:35 >> 11:45 | 2 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 7 feb - 14 feb | | KLM |
|
€ 310,98 + betalingskosten | EIN >> CLJ | | 06:25 >> 07:00 | 2 |  |
| CLJ >> EIN | | 05:25 >> 11:45 | 2 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 8 feb - 14 feb | | KLM |
|
€ 310,98 + betalingskosten | EIN >> CLJ | | 06:25 >> 07:00 | 2 |  |
| CLJ >> EIN | | 09:45 >> 11:45 | 2 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 8 feb - 15 feb | | KLM |
|
€ 310,98 + betalingskosten | EIN >> CLJ | | 06:25 >> 07:00 | 2 |  |
| CLJ >> EIN | | 05:25 >> 11:45 | 2 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 1 feb - 6 feb | | KLM |
|
€ 310,98 + betalingskosten | EIN >> CLJ | | 06:25 >> 08:00 | 2 |  |
| CLJ >> EIN | | 05:25 >> 22:10 | 2 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 2 feb - 6 feb | | KLM |
|
€ 330,98 + betalingskosten | EIN >> CLJ | | 06:25 >> 23:30 | 2 |  |
| CLJ >> EIN | | 09:45 >> 11:45 | 2 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 6 feb - 15 feb | | KLM |
|
€ 330,98 + betalingskosten | EIN >> CLJ | | 06:25 >> 09:05 | 2 |  |
| CLJ >> EIN | | 05:25 >> 11:45 | 2 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 14 feb - 20 feb | | KLM |
|
€ 337,98 + betalingskosten | EIN >> CLJ | | 06:25 >> 23:40 | 2 |  |
| CLJ >> EIN | | 05:25 >> 11:45 | 2 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 15 feb - 21 feb | | KLM |
|
€ 337,98 + betalingskosten | EIN >> CLJ | | 06:25 >> 23:40 | 2 |  |
| CLJ >> EIN | | 09:45 >> 22:10 | 2 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 15 feb - 22 feb | | KLM |
|
|
|
 |
|
Valuta:
|
 |
|