Verfijn de resultaten:
|
|
Toon vluchten per maand:
|
maart 2023
april 2023
mei 2023
juni 2023
juli 2023
augustus 2023
september 2023
oktober 2023
november 2023
december 2023
januari 2024
februari 2024
|
Vliegvelden
Vertrek
Bestemmingen
|
|
|
|
|
 |
De resultaten worden bijgewerkt
Ogenblikje, a.u.b....
|
Alle tarieven zijn indicatief. De prijzen zijn juist voor de datum en tijd van de laatste update.
|
|
|
€ 134,90 + betalingskosten | EIN >> ALC | | 12:05 >> 14:40 | 0 |  |
ALC >> EIN | | 09:25 >> 12:00 | 0 |
Laatste bijwerking: 1 dagen geleden | 11 mei - 17 mei | | Ryanair |
|
€ 177,00 + betalingskosten | EIN >> ALC | | 14:05 >> 23:15 | 2 |  |
ALC >> EIN | | 06:50 >> 09:30 | 1 |
Laatste bijwerking: 1 dagen geleden | 10 mei - 16 mei | | Kiwi |
|
€ 252,00 + betalingskosten | BRU >> ALC | | 06:50 >> 09:30 | 2 |  |
ALC >> BRU | | 20:55 >> 09:05 | 2 |
Laatste bijwerking: 3 dagen geleden | 17 mei - 22 mei | | Kiwi |
|
€ 257,00 + betalingskosten | AMS >> ALC | | 07:20 >> 09:30 | 2 |  |
ALC >> AMS | | 00:20 >> 18:00 | 1 |
Laatste bijwerking: 4 dagen geleden | 1 aug - 8 aug | | Kiwi |
|
€ 319,37 + betalingskosten | EIN >> ALC | | 06:25 >> 21:15 | 1 |  |
ALC >> EIN | | 17:15 >> 11:45 | 1 |
Laatste bijwerking: 2 dagen geleden | 15 apr - 16 apr | | KLM |
|
€ 326,77 + betalingskosten | EIN >> VLC | | 08:55 >> 11:20 | 0 |  |
VLC >> EIN | | 09:25 >> 11:55 | 0 |
Laatste bijwerking: 5 dagen geleden | 14 apr - 16 apr | | Ryanair |
|
€ 398,51 + betalingskosten | EIN >> VLC | | 06:25 >> 23:00 | 1 |  |
VLC >> EIN | | 06:20 >> 22:10 | 1 |
Laatste bijwerking: 5 dagen geleden | 15 apr - 16 apr | | KLM |
|
€ 425,59 + betalingskosten | AMS >> VLC | | 14:30 >> 23:00 | 1 |  |
VLC >> AMS | | 19:50 >> 22:25 | 0 |
Laatste bijwerking: 4 dagen geleden | 26 apr - 29 apr | | Air France |
|
€ 533,51 + betalingskosten | AMS >> VLC | | 14:05 >> 16:30 | 0 |  |
VLC >> AMS | | 19:50 >> 22:25 | 0 |
Laatste bijwerking: 4 dagen geleden | 26 apr - 29 apr | | KLM |
|
€ 988,31 + betalingskosten | BRU >> ALC | | 06:10 >> 21:25 | 1 |  |
ALC >> BRU | | 10:15 >> 22:20 | 1 |
Laatste bijwerking: 3 dagen geleden | 17 mei - 22 mei | | KLM |
|
|
|
 |
Valuta:
|
 |
|