Verfijn de resultaten:
|
|
Toon vluchten per maand:
|
februari 2019
maart 2019
april 2019
mei 2019
juni 2019
juli 2019
augustus 2019
september 2019
oktober 2019
november 2019
december 2019
januari 2020
|
Vliegvelden
Vertrek
Bestemmingen
|
|
|
|
|
 |
De resultaten worden bijgewerkt
Ogenblikje, a.u.b....
|
Alle tarieven zijn indicatief. De prijzen zijn juist voor de datum en tijd van de laatste update.
|
|
|
€ 75,26 + betalingskosten | EIN >> ALC | | 19:10 >> 21:45 | 0 |  |
ALC >> EIN | | 06:55 >> 09:35 | 0 |
Laatste bijwerking: 4 dagen geleden | 22 mei - 9 jun | | Ryanair |
|
€ 132,00 + betalingskosten | EIN >> ALC | | 16:10 >> 18:40 | 0 |  |
ALC >> EIN | | 19:25 >> 22:00 | 0 |
Laatste bijwerking: 4 dagen geleden | 22 mei - 7 jun | | Kiwi |
|
€ 137,00 + betalingskosten | BRU >> ALC | | 21:25 >> 08:05 | 1 |  |
ALC >> BRU | | 08:40 >> 23:25 | 1 |
Laatste bijwerking: 6 dagen geleden | 23 mei - 31 mei | | Kiwi |
|
€ 166,50 + betalingskosten | AMS >> VLC | Swiss | 14:50 >> 19:10 | 1 |  |
VLC >> AMS | Swiss | 09:45 >> 19:20 | 1 |
Laatste bijwerking: 4 dagen geleden | 18 mrt - 21 mrt | | Swiss |
|
€ 172,36 + betalingskosten | EIN >> VLC | | 18:00 >> 20:25 | 0 |  |
VLC >> EIN | | 15:05 >> 17:30 | 0 |
Laatste bijwerking: 4 dagen geleden | 7 jun - 9 jun | | Ryanair |
|
€ 186,97 + betalingskosten | AMS >> VLC | Vueling | 16:30 >> 18:50 | 0 |  |
VLC >> AMS | Vueling | 18:00 >> 09:30 | 1 |
Laatste bijwerking: 4 dagen geleden | 18 mrt - 21 mrt | | Vueling |
|
€ 210,52 + betalingskosten | AMS >> VLC | | 20:35 >> 23:00 | 0 |  |
VLC >> AMS | | 06:20 >> 09:00 | 0 |
Laatste bijwerking: 3 dagen geleden | 26 apr - 28 apr | | KLM |
|
€ 217,00 + betalingskosten | AMS >> VLC | | 07:00 >> 20:50 | 1 |  |
VLC >> AMS | | 12:05 >> 22:30 | 1 |
Laatste bijwerking: 4 dagen geleden | 7 jun - 9 jun | | Kiwi |
|
€ 236,62 + betalingskosten | AMS >> VLC | | 20:35 >> 23:00 | 0 |  |
VLC >> AMS | | 06:05 >> 18:10 | 1 |
Laatste bijwerking: 4 dagen geleden | 18 mrt - 21 mrt | | Air France |
|
€ 267,00 + betalingskosten | AMS >> VLC | Transavia | 12:55 >> 15:20 | 0 |  |
VLC >> AMS | Transavia | 09:45 >> 12:15 | 0 |
Laatste bijwerking: 4 dagen geleden | 7 jun - 9 jun | | Transavia |
|
|
|
 |
Valuta:
|
 |
|